55,90 €
Vendu par BE Cheval
Ce vendeur propose la livraison gratuite à partir de 70 €
Voir son catalogue
Description
Couverture RIDING WORLD Oxford imperméable, en polyester 300D Matty, doublure en polycoton 220gr .
Couverture équipée de soufflets d'aisance, d'un pad de garrot en mouton synthétique, de sur-sangles croisées basses élastiquées.
Produit RIDING WORLD avec courroies de cuisses réglables et amovibles par mousquetons, d'une courroie et d'un rabat de queue imperméable.
Fermeture de poitrail réglable par sanglons et boucles, renforcée par bande auto-agrippante. Bouclerie en métal.
Riding world propose tout l’équipement pour le cavalier et son cheval. Insiprée par de nombreux cavaliers, la marque adapte ses articles à une pratique intensive de l’équitation.
Quelle taille de couverture pour mon cheval / poney ?
Deux méthodes s'offrent à vous quand il s'agit de déterminer la taille de couverture adaptée à votre équidé.
(1) Calcul de la taille EU : mesurez en centimètres la longueur du dos de votre cheval de la pointe du garrot à l'attache de la queue.
(2) Calcul de la taille UK/US : mesurez la longueur totale de votre cheval en partant du milieu du poitrail et en allant jusqu'à l'arrière du postérieur. Cette mesure ne varie pas en fonction du modèle de couverture.
Important : Vous devez aussi tenir compte de la hauteur au garrot et de de la morphologie (plus ou moins large) de votre équidé.
Guide des tailles
Taille EU | Taille UK / US | Longueur du dos (1) | Longueur totale (2) | Hauteur au garrot |
50 | 2'6" | 50 cm | 76 cm | |
55 | 2'9" | 55 cm | 84 cm | |
60 | 3'0" | 60 cm | 91 cm | |
65 | 3'3" | 65 cm | 99 cm | |
70 | 3'6" | 70 cm | 106 cm | |
75 | 3'9" | 75 cm | 114 cm | |
80 | 4'0" | 80 cm | 122 cm | |
85 | 4'3" | 85 cm | 130 cm | De 80 à 100cm |
90 | 4'6" | 90 cm | 137 cm | De 80 à 100cm |
95 | 4'9" | 95 cm | 145 cm | De 100 à 110cm |
100 | 5'0" | 100 cm | 152 cm | De 110 à 120cm |
110 | 5'3" | 110 cm | 160 cm | De 120 à 130 cm |
115 | 5'6" | 115 cm | 168 cm | De 130 à 140 cm |
125 | 5'9" | 125 cm | 175 cm | De 140 à 150 cm |
130 - 135 | 6'0" | 130 - 135 cm | 183 cm | De 150 à 160 cm |
140 | 6'3" | 140 cm | 191 cm | De 160 à 165 cm |
145 | 6'6" | 145 cm | 198 cm | De 165 à 170 cm |
155 | 6'9" | 155 cm | 206 cm | De 170 à 175 cm |
160 | 7'0" | 160 cm | 213 cm | Plus de 175 cm |
165 | 7'1" | 165 cm | 221 cm | |
170 | 7'3" | 170 cm | 229 cm |
Ces articles peuvent vous plaire
Le plus grand choix de matériel d'équitation neuf et d'occasions